Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri 1 Pringsurat
Penetapan Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Pringsurat Tahun Pelajaran 2020/2021
Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.3/05196 pada tanggal 12 Mei 2020, SMA Negeri 1 Pringsurat memiliki 37 Desa/Kelurahan yang termasuk dalam zonasi untuk PPDB. Pengaturan zonasi tersebut berdasarkan jarak antara Kantor Desa/Kelurahan dengan SMA Negeri 1 Pringsurat.
Data lengkap wilayah zonasi SMA Negeri 1 Pringsurat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Jarak |
1 | Pringsurat | Pringsurat | Temanggung | 3,70 Kilometer |
2 | Kebumen | Pringsurat | Temanggung | 1,20 Kilometer |
3 | Soropadan | Pringsurat | Temanggung | 2,90 Kilometer |
4 | Kupen | Pringsurat | Temanggung | 1,00 Kilometer |
5 | Karangwuni | Pringsurat | Temanggung | 1,90 Kilometer |
6 | Gowak | Pringsurat | Temanggung | 5,90 Kilometer |
7 | Rejosari | Pringsurat | Temanggung | 5,60 Kilometer |
8 | Ngipik | Pringsurat | Temanggung | 7,80 Kilometer |
9 | Pingit | Pringsurat | Temanggung | 9,80 Kilometer |
10 | Klepu | Pringsurat | Temanggung | 11,00 Kilometer |
11 | Soborejo | Pringsurat | Temanggung | 17,00 Kilometer |
12 | Nglorog | Pringsurat | Temanggung | 14,00 Kilometer |
13 | Pagergunung | Pringsurat | Temanggung | 14,00 Kilometer |
14 | Wonokerso | Pringsurat | Temanggung | 17,00 Kilometer |
15 | Klepu | Kranggan | Temanggung | 8,70 Kilometer |
16 | Sanggrahan | Kranggan | Temanggung | 7,40 Kilometer |
17 | Pendowo | Kranggan | Temanggung | 6,90 Kilometer |
18 | Badran | Kranggan | Temanggung | 5,50 Kilometer |
19 | Bengkal | Kranggan | Temanggung | 6,20 Kilometer |
20 | Pare | Kranggan | Temanggung | 4,80 Kilometer |
21 | Nguwet | Kranggan | Temanggung | 2,90 Kilometer |
22 | Ngropoh | Kranggan | Temanggung | 3,70 Kilometer |
23 | Gentan | Kranggan | Temanggung | 11,00 Kilometer |
24 | Kramat | Kranggan | Temanggung | 13,00 Kilometer |
25 | Purwosari | Kranggan | Temanggung | 6,50 Kilometer |
26 | Plumbon | Selopampang | Temanggung | 7,40 Kilometer |
27 | Bagusan | Selopampang | Temanggung | 8,30 Kilometer |
28 | Kebonagung | Selopampang | Temanggung | 8,70 Kilometer |
29 | Gandon | Kaloran | Temanggung | 14,00 Kilometer |
30 | Kwarakan | Kaloran | Temanggung | 12,00 Kilometer |
31 | Tleter | Kaloran | Temanggung | 16,00 Kilometer |
32 | Kelurahan Secang | Secang | Magelang | 5,00 Kilometer |
33 | Krincing | Secang | Magelang | 3,30 Kilometer |
34 | Ngabean | Secang | Magelang | 4,70 Kilometer |
35 | Gemawang | Jambu | Semarang | 12,00 Kilometer |
36 | Bedono | Jambu | Semarang | 14,00 Kilometer |
37 | Sumowono | Sumowono | Semarang | 25,00 Kilometer |
No comment yet! You will be the first to comment.